主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 測(cè)繪儀器; 全站儀; GPS等; 水準(zhǔn)儀; 測(cè)深儀; RTK; 信標(biāo)機(jī); 無(wú)棱鏡全站儀; 管線探測(cè)儀; 測(cè)繪軟件; 海洋軟件; | 采購(gòu)產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 貿(mào)易型, | 企業(yè)類(lèi)型: | |
公司注冊(cè)地: | 杭州 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 浙江 杭州市 拱墅區(qū)莫干山路607號(hào) |
公司成立時(shí)間: | 2002 | 法定代表人: | 張雪鋒 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 拓普康中海達(dá)威遠(yuǎn)圖蘇一光北光 | 注冊(cè)資本: | 人民幣 100 萬(wàn)元 - 200 萬(wàn)元 |
主要客戶群: | 建筑測(cè)繪測(cè)量隊(duì)設(shè)計(jì)院以及各工程類(lèi)企業(yè)等 | 主要市場(chǎng): | 大陸; 全球; |
年出口額: | 年進(jìn)口額: | ||
開(kāi)戶銀行: | 工行杭州支行 | 帳號(hào): | 120205119900004224 |
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門(mén)人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9002 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1