DWT-I型玻璃鋼軸流屋頂風(fēng)機(jī)
簡(jiǎn)介:	DWT-I型玻璃鋼軸流屋頂通風(fēng)機(jī)廣泛適用于中低壓、大流量的使用場(chǎng)所。如工礦企業(yè)、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、體育館、影劇院、發(fā)電廠、化驗(yàn)室、橡膠廠、汽車(chē)廠、摩托車(chē)廠及紡織、冶金等場(chǎng)所通風(fēng)換氣使用。本系列風(fēng)機(jī)具有造型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊、強(qiáng)度高、重量輕、耐腐蝕、抗老化、耗電省、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安裝維修方便等特點(diǎn)。其所輸送氣體不允許含有粘性物質(zhì)、所含粉塵及硬質(zhì)顆?!?50mg/m3、氣體溫度≤60℃、相對(duì)濕度≤100%。
參數(shù):	機(jī)  號(hào)
Size(NO)	功  率
Power(KW)	轉(zhuǎn)  速
Speed(r/min)	流  量
volumeFlow(M3/h)	全  壓
TotalPressure(Pa)
3	0.37	2800	3300--2600	181--232
	0.18	1400	1900--2120	92--110
3.5	0.75	2800	4150--5320	150--230
	0.37	1400	3320--2850	100--150
4	1.1	2800	7450--5300	193--250
	0.55	1400	5700--4580	176--190
4.5	0.37	1400	6067--5520	110--130
	0.55	1400	6320--5800	125--140
5	0.55	1400	8000--5600	135--191
	0.37	910	7000--6400	113--131
6	1.5	700	15000--13000	232-267
	1.1	940	11000--9100	168--193
	0.55	710	8500--7600	111--136
7	1.5	940	17500--12500	165--212
	0.75	710	12000--9200	141--177
8	2.2	940	27000--23000	175--228
	1.5	710	20000--16000	129--167
9	3.0	940	34500--24000	202--256
	2.2	710	32000--24000	126--177
10	5.5	960	50000--39000	251--317
	3.0	720	46000--35000	141--183
11.2	7.5	960	41000-53855	215--285
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1