硬件技術(shù)指標(biāo):
序號(hào)	項(xiàng)目	參數(shù)
1	顯示顏色	黃色,紅色,綠色,藍(lán)色
2	LED直徑	ф4.8          
3	單燈亮度	平均800 mcd
4	波長(zhǎng)范圍	588-596 nm
5	可視距離	1-20 m
6	半功率角(水平)	100°
7	半功率角(垂直)	60°
8	發(fā)光晶片大小	9mil
 顯示屏技術(shù)指標(biāo)
序號(hào)	項(xiàng)目	參數(shù)
1	顯示內(nèi)容	中文、英文、數(shù)字、符號(hào)
2	掃描方式	軟硬件掃描
3	刷新速率	160HZ
4	失控點(diǎn)	<1/10000
5	點(diǎn)間距	6mm
6	模組規(guī)格	768*96mm
7	模組數(shù)量	1個(gè)
8	模組點(diǎn)數(shù)	128*16
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1