D73W對(duì)夾蝶閥
D73H對(duì)夾蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm)	50~2000
公稱藥理PN(MPa)	0.6	1.0	1.6	2.5
密封試驗(yàn)(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
適用溫度	碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃
適用介質(zhì)	水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率	符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)
驅(qū)動(dòng)方式	蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)
產(chǎn)品概述
 D73H對(duì)夾式蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。D73H/對(duì)夾式蝶閥被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
D73H對(duì)夾蝶閥主要零部件材料
零件名稱	材料
閥體	WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
蝶板	WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
閥軸	2Cr13不銹鋼、合金鋼
密封圈	不銹鋼圈
填料	柔性石墨
采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn)	JB/T 8527-97
法蘭標(biāo)準(zhǔn)	GB9113-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)	GB12221-89
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)	GB/T 13927-92
?
D73H-10/16/25/對(duì)夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺寸                                        (單位:mm)
公稱通經(jīng)(DN)	主要尺寸	法蘭尺寸和螺栓規(guī)格
		1.0MPa	1.6MPa	2.5MPa
	L	L2	H	H1	D1	Z-D	A	D1	Z-D	A	D1	Z-D	A
50	43	265	350	112	125	4-18	90℃	125	4-18	90℃	125	4-18	90℃
65	46	265	370	115	145	4-18	90℃	145	4-18	90℃	145	4-18	90℃
80	49	320	380	120	160	8-18	45℃	160	8-18	45℃	160	8-18	45℃
100	56	320	420	138	180	8-18	45℃	180	8-18	45℃	190	8-22	45℃
125	64	340	460	164	210	8-18	45℃	210	8-18	45℃	220	8-26	45℃
150	70	390	555	175	240	8-22	45℃	240	8-22	45℃	250	8-26	45℃
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1