規(guī)格	   幅寬		規(guī)格	   幅寬
C/C	14*14 60*60	67	T/C	45*45  88*64  	 47  63
C/C	16*16 60*60	63 	T/C	45*45  96*72	47  63
C/C	21*21 60*60	48.5	T/C	45*45  110*76	 47
C/C	21*21 60*60	63  67	T/C	45*45  110*76	 63  67
C/C	30*30 68*68	50	T/C	45*45  133*72	 47
C/C	30*30 68*68	63  67	T/C	45*45  133*72	 63  98
C/C	30*30 75*75	67	T/C	21*21  100*55	63
C/C	32*32 130*70	63 2/1	T/C	21*21  60*60	 63  67
C/C	30*30 76*68	63	T/C	21*21  108*58	 47  63
C/C	60*60 90*88	63  64	T/C	21*21  120*60	63
C/C	60*60 90*88	67	T/C	32*32  130*70	63  2/1
C/C	40*40 96*96	54  63	CVC	30*30  78*65	 63  67
C/C	40*40 133*72	47  63	CVC	30*30  78*65	 98
C/C	40*40133*72 	67  2/1	CVC	45*45  96*72	63
C/C	40*40 110*70	63  67	CVC	45*45  110*76	 63
C/C	20*16 128*60	6.3	C/T	23*23   88*64	63
C/C	20*20 108*58	63	CVC	45*45  133*72	 63
C/C	20*10 40*42	63  69.5	CVC	21*21  60*60	63
C/C	40*40 110*90	98	108 
118	CVC	40*40  110*90	98  108  116
C/C 	32*21 130*80	67	CVC	40*40  100*80	98  108
C/C	14S	T/C	65/35  32S
C/C	16S	T/C	65/35  45S
C/C	21S	CVC	55/45  32S
C/C	30S	CVC	55/45  45S
C/C	40S	CVC	50/50  40S
C/C	60S	CVC 	60/40  40S
聯(lián)系人 馬軍 13062033869
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1