品名	規(guī)格	電壓(V)	容量(MAH )	尺寸	
松下	CR2032	3V	225mAH 	(20.0mm x 3.2mm)	
松下	CR-2032L/F1N	3V	225mAH 	(28.3mm x 20.3mm x 4.2mm)	
松下	CR-2032/HF1N	3V	225mAH	(21.5mm x 20.3mm x 4.3mm)	
松下	CR-2032/HFN	3V	225mAH	(21.5mm x 20.3mm x 4.3mm)	
松下	CR-2032/F2N	3V	225mAH	(36.0mm x 20.3mm x 4.2mm)	
松下	CR-2032/HSN	3V	225mAH	(21.5mm x 20.3mm x 4.3mm)	
松下	CR-2032/VCN	3V	225mAH	(20.3mm x 4.5mm x 22.3mm)	
松下	CR-2032/F4N	3V	225mAH	(28.4mm x 20.3mm x 4.2mm	
松下	CR-2025	3V	165MAH	20.0mm x 2.5mm)	
松下	CR2016	3V	90MAH	(20.0mm x 1.6mm)	
松下	CR-2016/F2N	3V	90MAH	(38.7mm x 20.3mm x 2.3mm	
松下	CR-2025L/BN	3V	165MAH	(20.0mm x 2.5mm)	
松下	CR1616	3V	55MAH	(16.0mm x 1.6mm)	
松下	CR-1616/F2N	3V	56MAH	(26.1mm x 16.1mm x 2.6mm)	
松下	CR1220	3V	35MAH	(12.5mm x 2.0mm)	
松下	CR-1220/HFN	3V	35MAH	(14.5mm x 12.8mm x 3.1mm)	
松下	CR-1220/FCN	3V	35MAH		
松下	CR1632	3V	140MAH	(16.0mm x 3.2mm)	
松下	CR-1632/V1AN	3V	140MAH	(16.3mm x 4.3mm x 18.3mm)	
松下	CR-1632/G1AN	3V	140MAH		
松下	CR-1025/BN	3V	30MAH	(10.0mm x 2.5mm)	
松下	CR-1216/BN	3V	25MAH	(12.5mm x 1.6mm)	
松下	CR2450	3V	620mAH	(24.5mm x 5.0mm)	
松下	CR-2450/G1AN	3V	620mAH	(26.0mm x 24.8mm x 6.0mm	
松下	CR-2450/H1AN	3V	620mAH	(26.0mm x 24.8mm x 6.0mm)	
松下	CR2012	3V	620mAH	(20.0mm x 1.2mm)	
					
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1