供應(yīng)增韌線性聚乙烯LLDPE塑膠料/廠家/價格/
LLDPE	美國NOVA	31E	14725	元/噸
LLDPE	美國NOVA	31G	14725	元/噸
LLDPE	美國NOVA	72A	14725	元/噸
LLDPE	美國??松梨?1018FA	8600	元/噸
LLDPE	美國埃克森美孚	3518CB	8800	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4104	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4105	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4107	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4109	14250	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4125	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4140	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4157	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	4164	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E532	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E556	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E557	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E558	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E623	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E687	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E689	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E710	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E712	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E719	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E721	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E755	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E762	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E766	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E865	14725	元/噸
LLDPE	美國杜邦	41E871	14725	元/噸
LLDPE	美國陶氏	2606G	10450	元/噸
LLDPE	美國陶氏	2607G	9025	元/噸
LLDPE	美國陶氏	DFDC-7087	8200	元/噸
LLDPE	美國英力士	LL6910AA	9500	元/噸
LLDPE	日本東曹	M65	11400	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	118N	10450	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	118NE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	118W	9690	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	118WE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	218B	12825	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	218N	10165	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	218W	9405	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	222W	10070	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	318B	12825	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	318BE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	318CN	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	324CN	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	430BE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	518N	12540	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6118LE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6118NE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6135NE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6218BE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6318BE	14250	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6335BE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6821N	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6821NE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6821W	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	6821WE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	726N	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	726NE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	726Q	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	DFDA-6101(粉)	9975	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	FC 21HN	8550	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	FD 21HN	9310	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	FD 21HS	8360	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	LL 6201RQ(粉)	9700	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	M200024	9500	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	M200024(2)	10925	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	M500026	9500	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	M500026(2)	10925	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	MG200024	9690	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	MG500026	9785	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	PCG6118NE	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	R40039E	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	R50035E	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	R50035S	14725	元/噸
LLDPE	沙特SABIC	RG50035	14725	元/噸
LLDPE	沙特??松梨?LL 1002KW	8500	元/噸
LLDPE	沙特??松梨?LL 6101RQ	9500	元/噸
LLDPE	沙特??松梨?LL 6101XR	9196	元/噸
LLDPE	沙特??松梨?LL 6201RQ	9690	元/噸
LLDPE	沙特??松梨?LL 6201RQ(2)	9785	元/噸
LLDPE	沙特埃克森美孚	LL 6201XR	8930	元/噸
LLDPE	沙特??松梨?LL 6301XR	9310	元/噸
LLDPE	沙特??松梨?LL8446.21	11210	元/噸
LLDPE	沙特東方石化	FC 21HS	8400	元/噸
LLDPE	沙特拉比格石化	F2122BS	8550	元/噸
LLDPE	沙特拉比格石化	FS253S	9690	元/噸
LLDPE	上海賽科	LL0209AA	9006	元/噸
LLDPE	上海賽科	LL0220KJ	9006	元/噸
LLDPE	臺灣臺聚	LL115C	12825	元/噸
LLDPE	臺灣臺聚	LL120	11400	元/噸
LLDPE	臺灣臺聚	LL405	9800	元/噸
LLDPE	臺灣臺聚	LL405(2)	12825	元/噸
LLDPE	臺灣臺塑	3224	8645	元/噸
LLDPE	臺灣臺塑	3470	10830	元/噸
LLDPE	臺灣臺塑	3840	10925	元/噸
LLDPE	泰國PTT化學(xué)	LL7420D	8000	元/噸
LLDPE	泰國PTT化學(xué)	LL7420D1	8000	元/噸
LLDPE	泰國PTT化學(xué)	LL9641U	9975	元/噸
LLDPE	泰國SCG化工	M3204RU(P)	9500	元/噸
LLDPE	泰國SCG化工	M3804RU(P)	10260	元/噸
LLDPE	泰國SCG化工	M735RU	11400	元/噸
LLDPE	泰國陶氏	488-4A	9310	元/噸
LLDPE	新加坡??松梨?LL 1001KI	11210	元/噸
LLDPE	新加坡??松梨?LL 1001KW	9500	元/噸
LLDPE	新加坡??松梨?LL 1001XV	8645	元/噸
另有其它原料牌號、型號(可提供質(zhì)量參數(shù)表報告)
價格實惠,價隨市場而變動,敬請來電咨詢
聯(lián)系電話:0574-66832585、13967874437    
          
     QQ:487856355      郵箱:GPWS3366@163.com
  
  聯(lián)系人:袁國文     劉子慶    
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1