3T架線式電機(jī)車,架線電機(jī)車,3T電機(jī)車,牽引電機(jī)車,架線式電機(jī)車牽引力,電機(jī)車廠家,電機(jī)車牽引力
主要技術(shù)參數(shù):
		          ZK3—/250                         CJY3/6,7,9(ZK3—???? /250—2)
粘著質(zhì)量	t	3	
軌距Rail	mm	600;762;900	
額定電壓	V	250
小時(shí)制牽引力	kN	4.704                                      5.733
小時(shí)制速度	km/h	9.1                                         7.5
機(jī)車結(jié)構(gòu)速度	km/h	12                                           15
牽引電動(dòng)機(jī)功率	kW	1×12.2                                    2×6.5
軸距	mm	816                                          850
通過最小曲線半徑	m	5.7                                           6
控制方式		有觸點(diǎn)直接控制                      有觸點(diǎn)直接控制或脈沖調(diào)速
制動(dòng)方式		機(jī)械M                                  機(jī)械或機(jī)械、電阻
傳動(dòng)型式		齒輪箱單級(jí)傳動(dòng)                          封閉式齒輪箱兩級(jí)傳動(dòng)
掛鉤中心
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1