電動(dòng)單(雙)座調(diào)節(jié)閥ZDLP(N)   電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥ZDLP(N)  電動(dòng)(雙)座調(diào)節(jié)閥ZDLP(N)
ZDLP/N電子式電動(dòng)直通單(雙)座調(diào)節(jié)閥圖片相關(guān)說(shuō)明: 
1.概述
ZDLP、ZDLN型電子式電動(dòng)直通雙座調(diào)節(jié)閥采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用3601L系列電子式直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏量也較大且不是很清潔的介質(zhì)場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)為Ⅱ級(jí)或Ⅳ級(jí)。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
 
主要零件材料
閥體、閥蓋	HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座	1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 料	聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片	橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
閥桿、推桿	2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套	2Cr13
2.ZDLP/N電子式電動(dòng)直通單(雙)座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
額定流量系數(shù)KV	直線	12.1	19.4	30.3	48.3	75.9	121	193.6	302.5	484	759	1210	1936	2920
	等百分比	11	17.6	27.5	44	69.3	110	176	275	440	693	1100	1760	2700
額定行程L(mm)	16	-	25	-	40	-	-	60	-	-	100	-	-
公稱壓力PN(MPa)	1.6、4.0、6.4
固有流量
特性	直線、百分比
固有可調(diào)比R	50:1
信號(hào)范圍(DC)	0~10mA、4~20mA、1~5V、0~10V
電源電壓	220V、50Hz
作用方式	電開式、電關(guān)式
信號(hào)故障時(shí)閥狀態(tài)	全開、全關(guān)、保位
允許泄漏量(L/min)	10-3×閥額定容量
工作溫度(℃)
	常溫型	-20~200、-40~250、-60~250
	散熱型	-40~450、-60~450
	高溫型	450~650
	低溫型	-60~100、-100~-200、-200~-250
3.ZDLP/N電子式電動(dòng)直通單(雙)座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
法蘭距離(L)	PN16	180	185	200	220	250	275	305	350	410	450	550	670	770
	PN40	185	190	210	230	255	285	310	355	425	460	560	690	795
	PN64	190	200	220	240	265	295	320	370	400	475	570	752	819
標(biāo)準(zhǔn)閥蓋H1	單座	625	660	672	817	847	1127	1143	1151	1279	1304	1369	1682	1823
	雙座	/	670	676	837	847	1147	1177	1201	1329	1354	1429	1802	1923
中溫型閥蓋H1	單座	825	860	892	1017	1047	1377	1393	1401	1599	1624	1689	2032	2171
	雙座	/	870	876	1037	1047	1397	1427	1451	1649	1674	1749	2152	2273
H2	單座	91	112	118	129	144	173	191	195	243	251	290	380	436
	雙座	/	117	120	139	144	188	208	220	268	278	320	441	465
H3	87	90
фD	225	257	310
法蘭標(biāo)準(zhǔn)	GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSL:150、300、600Lb JLS:10K、20K、30K
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1