品名 材質(zhì) 厚 寬 長(zhǎng) 重量 日期 倉(cāng)庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2400 10000 2.261 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9550 2.249 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9750 2.296 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9600 2.261 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9150 2.155 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9800 2.308 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9000 2.12 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9850 2.32 2010-1-24 662庫(kù)
鐵道車輛用低合金高強(qiáng)度鋼板 TC128 Grade B 12 2500 9750 2.296 2010-1-24 662庫(kù)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1