YB1系列葉片泵,系中低壓定量葉片泵,它是一種將電動(dòng)機(jī)輸出的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為液壓能的能量轉(zhuǎn)換裝置,在液壓系統(tǒng)中作為提供一定流量壓力的液壓能源。
    該泵廣泛使用在各種中低壓液壓系統(tǒng)中,如各種金屬切削機(jī)床、油壓機(jī)、塑料機(jī)械以及各類工程機(jī)械等。 
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào)	公稱排量
(ml/r)	額定壓力
(MPa)	轉(zhuǎn) 速
(r/min)	容積效率
(%) 	滿載驅(qū)動(dòng)
功率(kw)	重 量
(kg)
YB1-2.5	2.5	6.3	1450	80	0.6	5
YB1-4	4			82	0.8	
YB1-6	6			83	1.5	
YB1-10	10			86	2.2	
YB1-12	12.5		960	87	2	9
YB1-16	16			88	2.2	
YB1-25	25			90	4	
YB1-32	31.5			91	5	16.5
YB1-40	40			92	5.5	
YB1-50	50				7.5	
YB1-63	63			90	10	23
YB1-80	80				12	
YB1-100	100				13	
YB1型定量雙聯(lián)葉片泵
YB1
|
10	2.5	2.5/2.5												
	4	4/2.5	4/4											
	6	6/2.5	6/4	6/6										
	10	10/2.5	10/4	10/6	10/10									
YB1
|
25	12	12/2.5	12/4	12/6	12/10	12/12								
	16	16/2.5	16/4	16/6	16/10	16/12	16/16							
	25	25/2.5	25/4	25/6	25/10	25/12	25/16	25/25						
YB1
|
50	32	32/2.5	32/4	32/6	32/10	32/12	32/16	32/25	32/32					
	40	40/2.5	40/4	40/6	40/10	40/12	40/16	40/25	40/32	40/40				
	50	50/2.5	50/4	50/6	50/10	50/12	50/16	50/25	50/32	50/40	50/50			
YB1
|
100	63	63/2.5	63/4	63/6	63/10	63/12	63/16	63/25	63/32	63/40	63/50	63/63		
	80	80/2.5	80/4	80/6	80/10	80/12	80/16	80/25	80/32	80/40	80/50	80/63	80/80	
	100	100/2.5	100/4	100/6	100/10	100/12	100/16	100/25	100/32	100/40	100/50	100/63	100/80	100/100
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1