安捷倫Agilent 34401A 六位半數(shù)字萬用表
技術指標  
Agilent 34401A 數(shù)字多用表
量程	分辯率:6位 (或ac電壓的頻率) 	準確度:1年±(讀數(shù)的%+滿度的%)	
直流電壓 			輸入電阻 
100m V 	100nV	0.0050+0.0035	10MΩ或>10/GΩ
1V	1μ V 	0.004.+0.0007	10MΩ或>10/GΩ
10V	10μ V 	0.0035+0.0005	10MΩ或>10/GΩ
100V	100 μ V 	0.0045+0.0006	10MΩ
1000V	1mV	0.0045+0.0010	10MΩ
真有效值交流電壓			
100mV	3Hz-5Hz		
	5Hz-10Hz		
	10Hz-20kHz		
	20kHz-50kHz		
	50kHz-100kHz		
	100kHz-300kHz		
1V至750V量程	3Hz-5Hz		
	5Hz-10Hz		
	10Hz-20kHz		
	20kHz-50kHz		
	50kHz-100kHz		
	100kHz-300kHz		
電阻 			電流源 
100Ω 	100μΩ 	0.010+0.004	1mA
1KΩ 	1mΩ 	0.010+0.001	1mA
10KΩ 	10mΩ 	0.010+0.001	100μA
100KΩ 	100mΩ 	0.010+0.001	10μA
1MΩ 	1Ω 	0.010+0.001	5μA
10MΩ 	10Ω 	0.040+0.001	500nA
100MΩ 	100Ω 	0.080+0.001	500nA
直流電流	10m A-3A量程 
交流電流	1A-3A量程
頻率和周期	3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs)
連續(xù)性測試	1KΩ量程,閾值變化范圍1Ω-1KΩ 
二極管測試	IV量程, 1m A測試電流
數(shù)學運算功能	消零,最小值/最大值/平均值,dBm,dB,極限測試 
其它功能	自動讀數(shù)保持,512個讀數(shù)存儲,直流電壓比 
最大輸入	直流和交流電壓 1,000Vdc,750Vrms ac 直流和交流電流 3A,從<250V源,雙熔絲
沖擊和振動	符合MIL-T-28800,III類,5級 
電源	100/120/220/240V,45-65Hz,360-440Hz 
重量	3kg(6.5Ibs)
尺寸	103.6mmH×254.4mmW×374mmD
保修期	3年 
詳細介紹:www.yy17.com  電話:010-62135388   量大優(yōu)惠,歡迎訂購!