電動(dòng)截止閥J941H/J961Y
高壓截止閥。高溫截止閥。高壓高溫截止閥。電動(dòng)截止閥J941H/J961Y。氣動(dòng)截止閥J641H。氣動(dòng)角座閥。日標(biāo)截止閥J41W。德標(biāo)截止閥。美標(biāo)截止閥J41W。保溫截止閥BJ41H/BJ45。高溫截止閥J41Y/J61Y。高壓截止閥J41H、對(duì)焊截止閥J61Y/J65Y/J64H。高溫高壓截止閥。Y形截止閥J45/J65Y。自密封截止閥J41W/J61W。黃銅截止閥J11W。鑄鐵截止閥J41TW。鑄鋼截止閥J41H。鍛鋼截止閥。不銹鋼截止閥J41W。鉻鉬鋼截止閥J41Y-100I。波紋管截止閥WJ41/WJ44/WJ61H、保溫波紋管截止閥BWJ41W。絲口截止閥J11W。法蘭截止閥J41。氧氣截止閥JY41W。真空截止閥NKJ41H/44H/J61。水封截止閥DS41H/DS61H。傘齒輪截止閥J541H。氨用截止閥J41B/J42B/J61B/J21B/J11B。角式截止閥J44H。襯氟截止閥J41F4/J45F4。襯膠截上閥J41J/J45J。塑料截止閥J41F-6S、J11F-6S。液化氣截止閥J41F。天燃?xì)饨刂归yJ41N。低溫截止閥DJ41W。撞擊式大口徑截止閥。蒸汽截止閥。節(jié)流閥、高壓節(jié)流閥、截止節(jié)流平衡閥L41Y/L44Y/L46Y/L86Y/L87Y/L66Y/L67Y/L47Y。節(jié)流截止放空閥FJ41Y。節(jié)流截止排污閥TPJ41Y。
 
公稱壓力1.6MPa
DN	L 	D 	D1 	D2 	b 	f 	Z-d 	H 	Weight 
50(DZW10I) 	230	160	125	100	16	3	4-18	645	48
65(DZW10I) 	290	180	145	120	18	3	4-18	690	60
80(DZW10) 	310	195	160	135	20	3	8-18	715	65
100(DZW15) 	350	215	180	155	20	3	8-18	770	71
125(DZW20) 	400	245	210	185	22	3	8-18	780	119
150(DZW30) 	480	280	240	210	24	3	8-23	810	231
200(DZW45) 	600	335	295	265	26	3	12-23	967	320
250(DZW60) 	650	405	355	320	30	3	12-25	1143	550
300(DZW90) 	750	460	410	375	30	3	12-25	1292	785
公稱壓力 
Pressure Class	試驗(yàn)壓力Testpressure
	殼體 Shell	密封(水) 
Seat(water)	密封(氣) 
Seat(Air)	上密封 (水) 
Back Seat (water)
2.5	3.8	2.8	0.6	2.8
公稱壓力2.5MPa
DN	L 	D 	D1 	D2 	b 	f 	Z-d 	H 	Weight 
50(DZW10I) 	230	160	125	100	20	3	4-18	645	50
65(DZW10I) 	290	180	145	120	22	3	8-18	690	62
80(DZW15) 	310	195	160	135	22	3	8-18	715	67
100(DZW20) 	350	230	190	160	24	3	8-23	770	73
125(DZW30) 	400	270	220	188	28	3	8-25	780	127
150(DZW45) 	480	300	250	218	30	3	8-25	875	215
200(DZW60) 	600	360	310	278	34	3	12-25	967	322
250(DZW90) 	650	425	670	332	36	3	12-30	1153	585
300(DZW120) 	750	485	430	390	40	4	16-30	1292	795
公稱壓力 
Pressure Class	試驗(yàn)壓力Testpressure
	殼體 Shell	密封(水) 
Seat(water)	密封(氣) 
Seat(Air)	上密封 (水) 
Back Seat (water)
4.0	6.0	4.4	0.6	4.4
公稱壓力4.0MPa
DN	L 	D 	D1 	D2 	D6 	b 	f2 	f 	Z-d 	H 	Weight 
50(DZW10I) 	230	160	125	100	88	20	4	3	4-18	645	61
65(DZW10I) 	290	180	145	120	110	22	4	3	8-18	690	75
80(DZW20I) 	310	195	160	135	121	22	4	3	8-18	715	84
100(DZW30) 	350	230	190	160	150	24	4.5	3	8-23	77
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1