AKH-0.66/II型電流互感器,主要測量范圍150-6300A,二次輸出0-5A(0-1A),主要適用用于多根母排或多根電纜穿越,適用面廣,二次接線端與母排安裝水平面平行,與電流表配合使用。
主要技術(shù)指標(biāo)
測量CT一次電流5-6300A,二次電流5A,1A;
額定工作電壓AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003);
額定頻率50-60Hz;
環(huán)境溫度-30℃~70℃,最高耐溫120℃;
海拔高度≤3000m;
工頻耐壓3000V/1min 50Hz;
用于沒有雨雪直接侵襲,無嚴(yán)重污染及劇烈震動的場所。
產(chǎn)品型號一覽表
規(guī)格	額定電
流比(A)	準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負荷(VA)	穿心
匝數(shù)	母排規(guī)格/根數(shù)	電纜最大
外徑(mm)	安裝方式
		0.2級	0.5級	1級				
40Ⅱ	75-100/5(1)			1.5	1	40×10/
1-2	/	B
	150-200/5(1)		2.5		1			
	300-450/5(1)		5		1			
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
50Ⅱ	150-200/5(1)		2.5		1	50×10/
1-2	/	B
	300-450/5(1)		5		1			
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-1500/5(1)	20			1			
60Ⅱ	200-250/5(1)		2.5		1	60×10/
1-2	/	C
	300-450/5(1)		5		1			
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
60×50Ⅱ	200-250/5(1)		2.5		1	60×10/
1-3	/	D
	300-450/5(1)		5		1			
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
80Ⅱ	200-250/5(1)		2.5		1	80×10/
1-2	/	D
	300-450/5(1)		5		1			
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
	2500-3000/5(1)	30			1			
80×50Ⅱ	200-250/5(1)		2.5		1	80×10/
1-3	/	D
	300-450/5(1)		5		1			
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
	2500-3000/5(1)	30			1			
100Ⅱ	300-450/5(1)		5		1	100×10/
1-2	/	D
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
	2500-3000/5(1)	30			1			
100×50Ⅱ	300-450/5(1)		5		1	100×10/
1-3	/	D
	500-800/5(1)		10		1			
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
	2500-3000/5(1)	30			1			
00×80Ⅱ	600-800/5(1)		10		1	100×10/
1-4	/	D
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
	2500-4000/5(1)	30			1			
120×50Ⅱ	500-800/5(1)		10		1	120×10/
1-3	/	D
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
	2500-5000/5(1)	30			1			
130×50Ⅱ	600-800/5(1)		10		1	125×10/1-3
130×10/1-3
60×10/2-6	/	D
	1000/5(1)	10	20		1			
	1200-2000/5(1)	20			1			
	2500-5000/5(1)	30			1			
120×80Ⅱ	1200-2000/5(1)	20			1	120×10/
1-4	/	D
	2500-5000/5(1)	30			1			
150×50Ⅱ	1200-2000/5(1)	20			1	150×10/
1-3	/	D
	2500-5000/5(1)	30			1			
170×100Ⅱ	1500-2000/5(1)	20			1	170×10/1-3
100×10/3-6	/
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1