聯(lián)系人吳玉蘭:18986294440  027-83310495
傳真:027-83893052
QQ:185746960
	
200V級(jí)*
型號(hào) CIMR-G7A□	20
P4	20
P7	21
P5	22
P2	23
P7	25
P5	27
P5	20
11	20
15	20
18	20
22	20
30	20
37	20
45	20
55	20
75	20
90	21
10
最大適用電機(jī)容量KW
(注1)	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110
輸 出 	額定輸出容量 KVA	1.2	2.3	3.0	4.6	6.9	10	13	19	25	30	37	50	61	70	85	110	140	160
	額定輸出電流 A	3.2	6	8	12	18	27	34	49	66	80	96	130	160	183	224	300	358	415
	最大輸出電壓	三相200/208/220/230/240V(對(duì)應(yīng)輸入電壓)
	最高輸出頻率	參數(shù)設(shè)定可對(duì)應(yīng)至400Hz(注2)
電 
源	額定電壓?額定頻率	三相200/208/220/230/240V  50/60Hz(注3)
	容許電壓變動(dòng)	+10%,-15%
	容許頻率變動(dòng)	±5%
電源高次 諧波對(duì)策	直流電抗器	外選件	內(nèi)置
	12相整流	不可對(duì)應(yīng)	可對(duì)應(yīng)(注4)
	
400V級(jí)*
型號(hào) CIMR-G7A□	40
P4	40
P7	41
P5	42
P2	43
P7	45
P5	47
P5	40
11	40
15	40
18	40
22	40
30	40
37	40
45	40
55	40
75	40
90	41
10	41
32	41
60	41
85*	42
20*	43
00*
最大適用電機(jī)容量KW(注1)	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	185	220	300
輸 
出	額定輸出容量 KVA	1.4	2.6	3.7	4.7	6.9	11	16	21	26	32	40	50	61	74	98	130	150	180	194	230	280	340	460
	額定輸出電流  A	1.8	3.4	4.8	6.2	9	15	21	27	34	42	52	65	80	97	128	165	195	240	255	302	370	450	605
	最大輸出電壓	三相380/400/415/440/480V(對(duì)應(yīng)輸入電壓)
	最高輸出頻率	參數(shù)設(shè)定可對(duì)應(yīng)至400Hz(注2)
電 
源	額定電壓?額定頻率	三相380/400/415/440/460/480V  50/60Hz
	容許電壓變動(dòng)	+10%,-15%
	容許頻率變動(dòng)	±5%
電源高次諧波對(duì)策	直流電抗器	外選件	內(nèi)置
	12相整流	不可對(duì)應(yīng)	可對(duì)應(yīng)(注3)
	
200/400V級(jí) 共同點(diǎn)
控 
 
制
 
特
 
性	 控制方式	 正弦波PWM控制 
{帶PG矢量控制,無(wú)PG矢量1/2控制,無(wú)PG V/f控制,帶PG V/f控制(根據(jù)參數(shù)切換)}
	 起動(dòng)力矩	 150%/0.3Hz (無(wú)PG矢量2控制),150%/0min-1(帶PG矢量控制)(注1)
	 速度控制范圍	 1:200(無(wú)PG矢量2控制),1:1000(帶PG矢量控制)(注1)
	 速度控制精度	 ±0.2%(無(wú)PG矢量2控制,25oC±10oC),±0.02%(帶PG矢量控制,25oC±10oC)(注1)
	 速度響應(yīng)	 10Hz (無(wú)PG矢量2控制),40Hz(帶PG矢量控制)(注1)
	 力矩限制	 有(參數(shù)設(shè)定,只在矢量控制時(shí),可個(gè)別設(shè)定4象限)
	 力矩精度	 ±5%
	 頻率控制范圍	 0.01-400Hz(注2)
	 頻率精度(溫度變動(dòng))	 數(shù)字指令±0.01%(-10~+40oC),模擬量指令±0.1%(25oC±10oC)
	 頻率設(shè)定分辨率	 數(shù)字指令0.01Hz,模擬量指令0.03Hz/60Hz(11位模擬量+符號(hào))
	 輸出頻率分辨率	 0.001Hz
	 過(guò)負(fù)載能力	 額定輸出電流的150% 持續(xù)1分鐘,200% 0.5秒
	 頻率設(shè)定信號(hào)	 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1