液壓翻車機(jī)
FD(或FY)系列液壓翻車機(jī)技術(shù)參數(shù)表
翻車機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率
(KW) 礦車噸位 單車或雙車 軌距
(mm) 是否摘鉤 每分鐘翻車
次數(shù)(次/分) 生產(chǎn)率(t/h) 外形尺寸長(zhǎng)寬高(mm) 滾筒直徑(mm) 滾筒長(zhǎng)度(mm) 重量(Kg)
FDZZ-1/6 11 1噸 單車 600 摘鉤 3.5 210 6600×3511×2906 2500 2200 8700
FDBZ-1/6 11 1噸 單車 600 不摘鉤 3.5 210 7040×3511×2906 2500 2200 9110
FDSZ-1/6 15 1噸 雙車 600 不摘鉤 2.5 300 9140×3511×2906 2500 4300 12100
FDZZ-1.5/6 11 1.5噸 單車 600 摘鉤 3 270 6935×3300×3136 2700 2600 11415
FDBZ-1.5/6 11 1.5噸 單車 600 不摘鉤 3 270 7900×3300×3136 2500 2200 12341
FDSZ-1.5/6 22 1.5噸 雙車 600 不摘鉤 2.5 450 10400×3300×3136 2700 5100 15356
FDZZ-1.5/9 11 1.5噸 單車 900 摘鉤 3 270 6935×3300×3136 2700 2600 11533
FDBZ-1.5/9 11 1.5噸 單車 900 不摘鉤 3 270 7900×3300×3136 2700 2600 12434
FDBZ-3/9 22 3噸 單車 900 不摘鉤 3 540 11000×3778×3420 3000 3600 14357
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1