韓國(guó)工程塑料 POM FU2050
超高柔軟性,耐沖擊性。維持POM基本特性(耐疲勞性),耐摩擦磨損性,耐藥物性,耐沖擊性、耐韌性都好,流延性佳。
	
POM原料特性
1、俗稱賽剛料,易起熱分解,耐藥品性及耐Creep良好。
2、機(jī)械性佳、耐沖擊、耐磨性強(qiáng)、自身具有潤(rùn)滑性、強(qiáng)韌、耐久力大、耐熱、耐藥品性佳良好。
3、成型收縮率大、抗酸性較差、無(wú)自熄性。高機(jī)械性質(zhì)、彈性回復(fù)性極佳、熱安定性差、比重高。
韓國(guó)工程塑料 POM FU2050物性認(rèn)證數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
熔體流動(dòng)速率		ASTM D-1238	3	g/10min
吸收率	23 ℃,60%RH	ASTM D-570	0.36	%
比重		ASTM D-792	1.29	
成型收縮率	t3mm,直徑100mm		1.2	%
填充材料含有率			Super	%
曲折彈性率	23 ℃	ASTM D-790	0.66	×104 kgf/cm2
拉伸強(qiáng)度	23 ℃	ASTM D-638	240	kgf/cm2
伸縮率	23 ℃	ASTM D-638	﹥300	%
IZOD沖擊強(qiáng)度	Notch t3.2mm	ASTM D-256	﹥100	kgf.cm/cm
洛氏硬度	M scale	ASTM D-785	M64	
拉伸沖擊強(qiáng)度	t3.2mm S type	ASTM D-1822	﹥=300	kgf.cm/cm2
彎曲強(qiáng)度	23 ℃	ASTM D-790	260	kgf/cm2
表面電阻率		ASTM D-257	1×1016	Ω
體積電阻率		ASTM D-257	1×1014	Ω.cm
線膨脹系數(shù)	20 ℃-80℃	ASTM D-696	13	×10-5 cm/cm/℃
熔點(diǎn)	10℃/min	DSC Method	165	℃
熱變形溫度	×10-5cm/cm/℃	ASTM D-648	70	℃
燃燒性	t0.8mm	UL 94	HB	
熱變形溫度	4.6kgf/cm2	ASTM D-648	125	℃
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1