材質(zhì) 厚度 寬度 長度 重量 鋼廠
WNM360L 40 2200 10000 27.632 舞鋼
WNM360L 36 2000 10000 5.652 舞鋼
WNM360L 32 2000 7000 3.517 舞鋼
WNM360L 30 2000 6500 3.062 舞鋼
WNM360L 30 2200 10000 25.905 舞鋼
WNM360L 28 2200 9000 17.408 舞鋼
WNM360L 25 2200 9900 40.274 舞鋼
WNM360L 20 2200 5700 90 2 舞鋼
WNM360L 18 2000 8000 102.261 舞鋼
WNM360L 20 2000 9000 32.19 舞鋼
WNM360L 15 2000 9000 29.68 舞鋼
WNM360L 15 2200 8000 4.144 舞鋼
WNM360L 60 2200 6050 6.269 舞鋼
WNM360L 50 2000 10000 17.85 舞鋼
WNM360L 50 2200 9000 17.772 舞鋼
WNM360L 14 2000 8000 1.758 舞鋼
WNM360L 12 2200 8000 21.554 舞鋼
WNM360L 10 2200 8000 20.73 舞鋼
WNM360L 16 2200 8000 6.633 調(diào)質(zhì)
WNM360L 36 2200 8000 4.974 調(diào)質(zhì)
WNM360L 8 2000 6000 50.528
WNM360L 16 2000 9300 22.336
WNM360L 20 3100 6300 30.066
WNM360L 30 3300 &nb
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1