彈簧鋼
  彈簧鋼是用以制造彈簧或其他彈性元件的鋼種。分為優(yōu)質(zhì)碳素彈簧鋼、合金彈簧鋼二類 。具體牌號有:65、70、85、65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、55SiMnVB、60Si2Mn、60Si2MnA、60 Su2CrA、60Si2CrVA、55CrMnA、60CrMnA、60CrMnMoA、50CrVA、60CrMnBA、30W4Cr2VA共17 個牌號。美國、日本、德國彈簧鋼牌號對照表
牌號	相似牌號	化學(xué)成份	熱軋交貨硬度HB≯
	美國	日本	德國	C	Si	Mn	Cr	V	B	P	S	
										≯	
65Mn	1066	 	 	0.62-0.70	0.17-0.37	0.90-1.20	≤0.25	 	 	0.035	0.035	302
55Si2Mn	9255	 	55Si7	0.52-0.60	1.50-2.00	0.60-0.90	≤0.35	 	 	0.035	0.035	302
60Si2Mn	9260	SUP6	60Si7	0.56-0.64	1.50-2.00	0.60-0.90	≤0.35	 	 	0.035	0.035	321
60Si2MnA	9260	SUP6	60Si7	0.56-0.64	1.60-2.00	0.60-0.90	≤0.35	 	 	0.03	0.03	321
55CrMnA	5155	SSUP9	55Cr3	0.52-0.60	0.17-0.37	0.65-0.95	0.65-0.95	 	 	0.03	0.03	321
60CrMnA	5160	SUP9A	 	0.56-0.64	0.17-0.37	0.70-1.00	0.70-1.00	 	 	0.03	0.03	321
50CrVA	6150	SUS10A	51CrV4	0.46-0.54	0.17-0.37	0.50-0.80	0.80-1.10	0.10-0.20	 	0.03	0.03	321
60CrMnBA	51B60	SUS11	58CrMnB4	0.56-0.64	0.17-0.37	0.70-1.00	0.70-1.00	 	0.0005-0.004	0.03	0.03	321
55SiMnVB	51B60	SUS11	58CrMnB4	0.52-0.60	0.70-1.00	0.70-1.00	≤0.35	0.08-0.16	0.0005-0.0035	0.03	0.03	321
60SiCrBA	 	 	 	0.56-0.64	1.40-1.80	0.40-0.70	0.90-1.20	0.10-0.20	 	0.03	0.03	 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1