鑿井懸吊天輪(雙槽)
型 號(hào) 	最大                    繩徑   單繩最大靜張力 輪徑	外徑	軸承座距      中心高     質(zhì)量 (kg) 
MZS2.2-0-2×0.5/270-320 	Φ23 	50KN	Φ500	Φ590	590-640	120	304
MZS2.2-0-2×0.5/630-750 	Φ23	50KN	Φ500 	Φ590	950-1070	120	346
MZS2.2-0-2×0.65/270-420 	Φ31	100KN	Φ650	Φ775	630-780	140	550
MZS2.2-0-2×0.65/630-850	Φ31	100KN	Φ650	Φ775	990-1210	140	616
MZS2.2-0-2×0.8/270-420	Φ40	160KN	Φ800	Φ960	670-820	160	882
MZS2.2-0-2×0.8/850-960	Φ40	160KN	Φ800	Φ960	1250-1360	160	956 
MZS2.2-0-2×1.05/320-420	Φ52	250KN	Φ1050	Φ1260	800-900	180	1555 
MZS2.2-0-2×1.05/850-960	Φ52	250KN	Φ1050	Φ1260	1330-1440	180	1703 
供應(yīng)商:劉海華  電話:0537-2360809  手機(jī):15215377751
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1