美國TECHALLOY泰克羅伊鎳及鎳合金焊條:
牌號	參照型號	焊絲主要化學(xué)成分  Wt%
		C	Mn	Si	Fe	Ni	Cr	Mo	其它
TECH-ROD 141	ENi-1	≤0.04	≤0.45	≤0.50	0.35	≥97.6	  	  	Ti=1.05
TECH-ROD 112	ENiCrMo-3	≤0.03	≤0.35	≤0.34	1.5	≥62.5	21.5	9.20	Ti=0.09
TECH-ROD 276	ENiCrMo-4	≤0.012	≤0.4	≤0.14	5.5	≥59.1	15.5	16.1	W= 3.25
TECH-ROD 122	ENiCrMo-10	≤0.014	≤0.35	≤0.16	3.9	≥57.9	21.2	13.1	W= 3.30
TECH-ROD WELD A	ENiCrFe-2	≤0.04	1.75	≤0.32	8.5	≥71.15	15.5	1.50	     
TECH-ROD 182	ENiCrFe-3	≤0.03	6.5	≤0.42	7.4	≥68.60	15.25	  	     
TECH-ROD 190	ENiCu-7	≤0.03	3.2	≤0.90	0.95	67.60	Cu≥28.20	 	Ti=0.65
TECH-ROD 187	ECuNi	  	1.8	≤0.35	0.62	30.5	Cu≥66.53	 	Ti=0.2
TECH-ROD 117	ENiCrCoMo-1	≤0.06	≤0.45	≤0.35	1.5	≥55.34	21.65	8.8 	Co=11.85
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1