主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) HD-600型 HD-700型 HD-900型 HD-1000型
最大封切寬度(mm) 550 650 850 1000
封切長度(mm) 1600 1600 1600 1600
封切厚度(mm) 0.006-0.10 0.006-0.10 0.01-0.10 0.01-0.10
長度誤差(mm) ±1 ±1 ±1 ±1
制袋速度 (pcs/min) 40-120 40-120 40-120 40-120
總功率(Kw) 4 4.2 5 7.2
機(jī)器重量 (kg) 700 760 900 1100
外形尺寸 (mm) 2650×1200×1550 2650×1400×1550 2800×1500×1550 2800×1700×1550
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1