?	PA46/TS200F6/荷蘭DSM 
?	生產(chǎn)企業(yè):荷蘭DSM 
原料描述部分
規(guī)格級別	注塑  	外觀顏色	 
該料用途	 
備注說明	 
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
基本性能	比重	 	ISO 1183	1.41	g/cm3
	收縮率	 	ISO294-4	1.3	%
	吸水率	23°C/50%RH	ISO 62	2.6	%
機(jī)械性能	簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	12	KJ/M2
	懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	12	KJ/M2
	拉伸應(yīng)力	120°C	ISO 527-2	110	MPa
		160°C	ISO 527-2	100	MPa
	拉伸模量	120°C	ISO 527-2	5500	MPa
		160°C	ISO 527-2	5000	MPa
	彎曲模量	120°C	ISO 178	4700	MPa
		160°C	ISO 178	3900	MPa
電氣性能	體積電阻率	 	IEC 60093	1.0E+15	ohm*cm
熱性能	熔融溫度	 	ISO 3146	295	°C
	熱變形溫度	1.8MPa	ISO 75-1	290	°C
	線性熱膨脹系數(shù)	 	ISO 11359-2	0.000025	cm/cm/°C
其它性能	阻燃等級	 	UL 94	HB	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1