?	PA46/TE341/荷蘭DSM 
?	生產(chǎn)企業(yè):荷蘭DSM 
原料描述部分
規(guī)格級別	注塑級  	外觀顏色	 
該料用途	 
備注說明	 
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 	試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 	測試方法 	測試數(shù)據(jù) 	數(shù)據(jù)單位
基本性能 	密度 		ISO 1183 	1.62 	g/cm3
	吸濕性 		ISO 62 	1.8 	%
物理性能 	阻燃性 		UL 94 	HB(0.90) 	Class(mm)
	模具收縮率 		DSM 	0.4(0.9) 	%
機(jī)械性能 	拉伸強(qiáng)度 	23℃/50%RH,con 	ISO 527-1 	160 	MPa
	拉伸模量 	23℃,dry 	ISO 527-1 	14000 	MPa
	應(yīng)變 	23℃,dry 	ISO 527-1 	2.5 	%
	拉伸模量 	23℃/50%RH,con 	ISO 527-1 	9000 	MPa
	應(yīng)變 	23℃/50%RH,con 	ISO 527-1 	5 	%
	沖擊強(qiáng)度 	23℃,dry 	ISO 180-1A 	16 	KJ/m2
	拉伸強(qiáng)度 	23℃,dry 	ISO 527-1 	230 	MPa
	沖擊強(qiáng)度 	23℃/50%RH,con 	ISO 180-1A 	24 	KJ/m2
電氣性能 	CTI 		IEC 60112 	2 	plc
	體積電阻率 	23℃/50%RH,con 	IEC 60093 	1010 	Ω.cm
	介電強(qiáng)度 	23℃,dry 	IEC 60243-1 	30 	kv/mm
	介電強(qiáng)度 	23℃/50%RH,con 	IEC 60243-1 	25 	kv/mm
	體積電阻率 	23℃,dry 	IEC 60093 	1014 	Ω.cm
熱性能 	連續(xù)使用溫度 	5000hrs 	IEC 60216 	170 	℃
	熔體溫度 		ISO 3146 	295 	℃
	最高溫度 	1mm 	UL 746B 	250 	℃
	線性膨脹系數(shù) 	23-55℃ 	DIN 53752 	0.2(0.8) 	10-4/K
	熱變形溫度 		ISO 75-1 	290 	℃
?	PA46/TE351/荷蘭DSM 
?	生產(chǎn)企業(yè):荷蘭DSM 
原料描述部分
規(guī)格級別	注塑  	外觀顏色	 
該料用途	 
備注說明	 
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
基本性能	比重	 	ISO 1183	1.37	g/cm3
	收縮率	 	ISO294-4	2.0	%
	吸水率	23°C/50%RH	ISO 62	2.0	%
機(jī)械性能	簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	8.0	KJ/M2
	懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度	23°C	ISO 180-1A	8.0	KJ/M2
	拉伸應(yīng)力	120°C	ISO 527-2	60	MPa
	拉伸模量	120°C	ISO 527-2	3000	MPa
	彎曲模量	120°C	ISO 178	2500	MPa
熱性能	熔融溫度	 	ISO 3146	295	°C
	熱變形溫度	1.8MPa	ISO 75-1	160	°C
	線性熱膨脹系數(shù)	 	ISO 11359-2	0.00009	cm/cm/°C
其它性能	阻燃等級	 	UL 94	V-0	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1