產(chǎn)品特點(diǎn)
1.以壓縮空氣為動(dòng)力源,操作簡(jiǎn)單。2.沒(méi)有油壓系統(tǒng)待機(jī)時(shí)所產(chǎn)生的噪音,可節(jié)省電力消耗降低生產(chǎn)成本。3.氣缸行程可調(diào),特殊行程可定做。4.出力容易調(diào)整,只要調(diào)節(jié)進(jìn)氣壓力,即可達(dá)到需要的壓力,簡(jiǎn)單方便。5. 安全設(shè)計(jì),采用雙手操作,設(shè)有急停及上下點(diǎn)動(dòng)功能。6.多功能用途,適用于壓入、沖孔、鉚合、裝配、切斷等。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格	單 位	FBQ-A200	FBQ-A300	FBQ-A500	FBQ-A800	FBQ-A01T
最大工作高度	mm	275	270	270	300	300
氣缸行程	mm	120	120	120	120	120
工作臺(tái)尺寸	mm	200x200	200x200	200x200	280x230	280x230
使用壓力	Mpa	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7	0.4-0.7
模柄孔徑	mm	φ25	φ25	φ30	φ30	φ32
電源規(guī)格	V	AC220V,50HZ	AC220V,50HZ	AC220V,50HZ	AC220V,50HZ	AC220V,50HZ
使用壓力	單位	理論壓力	理論壓力	理論壓力	理論壓力	理論壓力
0.4	Mpa	1.17KN(117kgf)	1.86KN(186kfg)	2.97KN(297kgf)	4.53KN(453kgf)	6.75KN(675kgf)
0.5	Mpa	1.43KN(143kgf)	2.21KN(221kfg)	3.66KN(366kgf)	5.67KN(567kgf)	8.39KN(839kgf)
0.6	Mpa	1.63KN(163kgf)	2.73KN(273kfg)	4.47KN(447kgf)	6.71KN(671kgf)	10.03KN(1,003kgf)
0.7	Mpa	1.91KN(191kgf)	3.19KN(319kfg)	5.12KN(512kgf)	7.89KN(789kgf)	11.77KN(1,177kgf)
外形尺寸
型 號(hào)	H	H1	H2	S	S1	S2	W	W1
FBQ--A200	550	120	180	300	100	140	300	250
FBQ--A300	720	120	180	300	120	140	300	250
FBQ--A500	800	120	210	380	120	160	380	280
FBQ--A800	980	120	300	500	140	240	420	280
FBQ--A01T	1100	140	350	500	140	240	450	280
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1