本廠(chǎng)作為最專(zhuān)業(yè)的電力施工工具的制造商,主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有,鋁合金起桿機(jī),機(jī)動(dòng)絞磨,防扭牽引鋼絲繩,放線(xiàn)滑車(chē),電纜放線(xiàn)架,電纜拖車(chē),電纜滑車(chē),手扶拖拉機(jī)絞磨,玻璃鋼穿孔器,起重滑車(chē),機(jī)械打孔機(jī),鋁合金人字抱桿、電纜剪刀、液壓壓接鉗、電纜剝皮器電力施工工具。抱桿、鋁合金抱桿、人字抱桿、內(nèi)懸浮抱桿、鋁合金人字抱桿、人字鋁合金抱桿、人字形抱桿、三角抱桿、扒桿、人字扒桿、鋁合金扒桿、管型鋁合金扒桿
格構(gòu)式鋁合金人字抱桿,鋁合金框架式人字抱桿:用于輸配電線(xiàn)路施工中整立桿塔,安全系數(shù)2.5。說(shuō)明:抱桿頭部分分為倒落式、固定式、倒落固定兩用式,訂貨時(shí)應(yīng)注明。可參照網(wǎng)址: www.bangjietools.com
產(chǎn)品編號(hào)	產(chǎn)品型號(hào)	截面 (mm×mm)	高度(m)	額定負(fù)荷(KN)	重量(kg/m)
			人字抱桿	沖天抱桿	人字抱桿	沖天抱桿	
030345	LBRC250-10	250×250	10	≤15	55	18	10.5
030346	LBRC250-12		12	≤15	40	15	
030347	LBRC300-12	300×300	12	≤16	50	24	10.9
030348	LBRC300-14		14	≤16	40	15	
030349	LBRC350-12	350×350	12	≤17	85	26	12.7
030350	LBRC350-14		14	≤17	60	20	
030351	LBRC400-14	400×400	14	≤18	80	30	13.43
030352	LBRC400-16		16	≤18	60	16	
030353	LBRC500-16	500×500	16	≤24	135	16	17.08
030354	LBRC500-18		18	≤24	110	18	
030355	LBRC500-20		20	≤24	90	20	
030356	LBRC600-20	600×600	20	≤30	135	20	26.8
030357	LBRC600-22		22	≤30	110	22	
030358	LBRC600-24		24	≤30	90	24	
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	根開(kāi)	允許軸向負(fù)荷	重量	產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	根開(kāi)	允許軸向負(fù)荷	重量
		(m)	(KN)	(Kg/m)			(m)	(KN)	(Kg/m)
16301	LBR250-8	2.8	72	10.5	16509	LBR350-16	5.6	37	13.5
16302	LBR250-9	3.1	56		16601	LBR400-11	3.8	98	14.6
16303	LBR250-10	3.5	45		16602	LBR400-12	4.2	85	
16304	LBR250-11	3.8	38		16603	LBR400-13	4.5	75	
16305	LBR250-12	4.2	32		16604	LBR400-14	4.9	64	
16306	LBR250-13	4.5	27		16605	LBR400-15	5.2	56	
16307	LBR250-14	4.9	22		16606	LBR400-16	5.6	48	
16308	LBR250-15	5.2	20		16607	LBR400-17	5.9	44	
16401	LBR300-8	2.8	100	11	16608	LBR400-18	6.3	38	
16402	LBR300-9	3.1	87		16701	LBR500-13	4.5	162	18
16403	LBR300-10	3.5	70		16702	LBR500-14	4.9	148	
16404	LBR300-11	3.8	56		16703	LBR500-15	5.2	136	
16405	LBR300-12	4.2	47		16704	LBR500-16	5.6	125	
16406	LBR300-13	4.5	40		16705	LBR500-17	5.9	112	
16407	LBR300-14	4.9	35		16706	LBR500-18	6.3	98	
16408	LBR300-15	5.2	31		16707	LBR500-19	6.6	88	
16409	LBR300-16	5.6	26		16708	LBR500-20	6.9	81	
16501	LBR350-8	2.8	120	13.5	16801	LBR600-15	5.2	171	20
16502	LBR350-9	3.1	105		16802	LBR600-16	5.6	160	
16503	LBR350-10	3.5	94		16803	LBR600-17	5.9	148	
16504	LBR350-11	3.8	78		16804	LBR600-18	6.3	138	
16505	LBR350-12	4.2	65		16805	LBR600-19	6.6	130	
16506	LBR350-13	4.5	58		16806	LBR600-20	6.9	120	
16507	LBR350-14	4.9	46		16807	LBR600-21	7.3	108	
16508	LBR350-15	5.2	42		16808	LBR600-22	7.6	96	
鋁合金框架扒桿:用于輸電線(xiàn)路施工中整體吊裝桿塔. ,格構(gòu)式鋁合金人字抱桿
產(chǎn)品編號(hào)	型號(hào)	總長(zhǎng)(M)	截面(mm*mm)	允許負(fù)荷(KN)	重量(Kg)
2101	TLKB-7.5	7.5	25
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1