供應(yīng)江蘇蘇州吳江康明斯柴油發(fā)電機(jī)組@200千瓦吳江發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號(hào)	FKS-C220
	主用	備用
機(jī)組功率           (KW)	200	220
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商	東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)	6LTAA8.9-G2
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)	直列6缸,四沖程,渦輪增壓
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式	水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩
蘇州發(fā)電機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)	電子調(diào)速
啟動(dòng)方式	24V直流電啟動(dòng),并配有硅整流充電發(fā)電機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)濾系統(tǒng)	空氣過(guò)濾器、燃油過(guò)濾器、機(jī)油過(guò)濾器、冷卻液過(guò)濾器
燃油系統(tǒng)	北油P7100泵
發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率  (KW)	240
發(fā)動(dòng)機(jī)總排量         (L)	8.9
燃油耗           (g/Kw.h)   	197
壓縮比	16:1
缸徑×行程          (mm)	114×145
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速      (RPM)	1500
吳江康明斯發(fā)電機(jī)空氣流量        (m3/min)	326
排煙量          (m3/min)	35
排煙溫度            (℃)	470
最大允許排氣背壓   (KPa)	10.1
機(jī)油容量             (L)	27.6
冷卻液容量           (L)	41
短路保護(hù)	MCCB空氣開(kāi)關(guān)
額定電壓/頻率/功率因素	400/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線
穩(wěn)態(tài)頻率變化率	0—5%可設(shè)定
空載電壓調(diào)整范圍	≥95%—105%
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率	優(yōu)于±1%
絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí)	H級(jí)/IP23
電話影響系數(shù)/諧波系數(shù)	TIF<50/ THF<2%
控制系統(tǒng)生產(chǎn)廠家	Deep Sea Electronics Plc (英國(guó)深海)
控制系統(tǒng)型號(hào)	DSE702
隨機(jī)附件	消聲器、蓄電池、油管、斷路器、工具箱、使用說(shuō)明書(shū)
機(jī)組尺寸 (mm)	2520×960×1950 
機(jī)組重量(kg)	2080
 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1