機(jī)組與水箱通過管道連接和水泵循環(huán),讓水在系統(tǒng)中循環(huán)加熱,并儲(chǔ)存在保溫水箱里,以備各種不同需求時(shí)使用,適用于集中熱水需要和大量使用熱水的場所,如賓館、公共浴室、醫(yī)院、療養(yǎng)院、學(xué)校、健身中心、美發(fā)中心、部隊(duì)以及廠礦企業(yè)的集體宿舍等。
循環(huán)式空氣能熱水器??? 性能參數(shù)
型號	?額定功率	?額定電流	?電源	?產(chǎn)生熱值	?出水溫度	?產(chǎn)水量	?主機(jī)外形尺寸	?主機(jī)凈重	水管管徑	備注?	
?KX70	1725(w)	?8.0(A)	220(V)	6950(W)	55(°C)	150(L)	   567x503x783(mm)	     64(Kg)	   20(DN)	
?KX95	2350(w)	10.9(A)	220(V)	9490(W)	55(°C)	203(L)	   710x710x908(mm)	    110(Kg)	   25(DN)	
KX180S	4500(w)	8.8	(A)    380(V)	17900(W)	55(°C)	385(L)	    810x810x975(mm)	    145(Kg)	    40(DN)	
?KX350	8900(w)	17.6(A)	380(V)	35030(W)	55(°C)	753(L)  	1450x705x1290(mm)	293(Kg)	    40(DN)	
KX400S	10500(w)	18.5(A)	380(V)	40750(W)	55(°C)	875(L)	    1450x705x1290(mm)	325(Kg)	    40(DN)	
KX700S	17480(w)	33.2(A)	380(V)	69800(W)	55(°C)	1500(L)	1600x1100x1980(mm)	605(Kg)	    65(DN)	
KX750S	19150(w)	39.5(A)	380(V)	74420(W)	55(°C)	1600(L)	2000x1100x1980(mm)	650(Kg)	    65(DN)	
KX1950S	51200(w)	108(A)	    380(V)	194400(W)	55(°C)	4180(L)	2500x1800x1980(mm)	1800(Kg)	100(DN)	 
注:以上參數(shù)在環(huán)境干球溫度20℃/濕球溫度15℃,進(jìn)水溫度15℃,出水溫度55℃條件下獲得,僅做參考,請以設(shè)備銘牌實(shí)際標(biāo)示為準(zhǔn)。
想要了解更多信息,請登錄官網(wǎng):http://www.gdtongyi.com/chanpin/kqnzyrsjz/
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1