鑿井絞車
ZMKJ003
型 號(hào)	鋼絲繩最大靜張力(KN)	卷筒容繩量(m)	鋼絲繩速度 (m\min)	鋼絲繩直徑(mm)	電動(dòng)機(jī)	外形尺寸 (長寬高) (mm)	重量 (kg)
			快速	慢速		功率(kw)	電壓(V)		
JZ-5/400	50	400	6	3	23	11	380	2375×1970×1340	3140
JZ-10/600	100	600	6	3	31	22	380	3037×2570×1770	6250
JZ-10/800	100	800	6	3	31	22	380	3342×2906×1825	6500
JZ-16/800	160	800	6	3	40	30	380	3358×3200×2240	11480
JZ-16/1000	160	1000	6	3	40	37	380	3508×3200×2240	11700
JZ-25/1300	250	1300	6	3	52	45	380	3827×2623×2500	14678
JZ-40/1300	400	1300	6	3	65	75	380	4596×4218×2975	25000
網(wǎng)址:http://zhongmei22.cn.alibaba.com
http://zhongmei97.cn.alibaba.com
http://zhongmei0701.cn.alibaba.com
QQ:1196156605                  旺旺:zhongmei22 
聯(lián)系人:劉傳偉151-5472-1836   座機(jī):0537-2397718 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) mjobrr.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1