展會(huì)名稱(chēng): | 2014年印度畜牧、家禽展 |
參展日期: | 2014-02-20 至2014-02-22 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度 新德里 |
主辦單位: | 印度畜牧協(xié)會(huì) |
承辦單位: | 北京博貿(mào)國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
展會(huì)說(shuō)明: | 2014年印度畜牧、家禽展覽會(huì) 邀請(qǐng)函 一、展覽會(huì)名稱(chēng)、時(shí)間和地點(diǎn) 展會(huì)名稱(chēng):2014年印度國(guó)際畜牧、家禽暨農(nóng)業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)(IAI Expo 2014) 展會(huì)時(shí)間:2014年2月20日-22日 展會(huì)地點(diǎn):印度 新德里 展覽周期:每年一屆 組展單位:北京博貿(mào)國(guó)際展覽有限公司 趙翠菊:1369 3533 439 二、展會(huì)介紹:2014年印度國(guó)際畜牧、家禽暨農(nóng)業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)展覽會(huì),是有印度PCSL舉辦,應(yīng)廣大參展商的要求和市場(chǎng)的綜合反饋意見(jiàn),從2011年開(kāi)始,該展會(huì)從每三年一屆改成每年舉辦一屆,該展是一個(gè)為各國(guó)商家量身打造的專(zhuān)業(yè)貿(mào)易平臺(tái),展會(huì)涉及畜牧,奶業(yè),家禽,農(nóng)業(yè),畜牧技術(shù)、設(shè)備,肉類(lèi)加工等6大展會(huì)主題。2013年此次展會(huì)總面積達(dá)到8000平米,來(lái)自中國(guó),塞浦路斯,丹麥,迪拜,埃及,法國(guó),德國(guó),印度,意大利,荷蘭,新加波,泰國(guó),越南,美國(guó),英國(guó)等15個(gè)國(guó)家超過(guò)300家知名行業(yè)廠商參展,超過(guò)6500名來(lái)自各國(guó)的專(zhuān)家學(xué)者及專(zhuān)業(yè)觀眾匯集于此。 展會(huì)將會(huì)有全球性創(chuàng)新,技術(shù)研討會(huì),產(chǎn)品推介會(huì)。主辦方基于多年的行業(yè)研究和市場(chǎng)參與,邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外參展商及當(dāng)?shù)夭少?gòu)商參加,以達(dá)到專(zhuān)業(yè)、高效的展會(huì)效果。同時(shí),PIXIE 享有盛譽(yù)的研討會(huì)也將在展會(huì)期間同時(shí)舉辦,屆時(shí)有來(lái)自國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界、商界及行業(yè)決策人員等受邀出席,他們將介紹新近的科研成果和設(shè)備,呈現(xiàn)第一手的印度市場(chǎng)現(xiàn)狀信息,發(fā)布行業(yè)前景的重要預(yù)測(cè)和前瞻性計(jì)劃。IAI2014年該屆展會(huì)的重點(diǎn)是完整家畜產(chǎn)業(yè)在印度的發(fā)展,重點(diǎn)講是飼料添加劑,因?yàn)榈?050年,全球畜牧業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)將翻一番,增長(zhǎng)速度比任何其他農(nóng)業(yè)子行業(yè),這一增長(zhǎng)的大部分發(fā)生在發(fā)展中國(guó)家。印度擁有世界上最大的家畜從業(yè)者國(guó)家之一,有超過(guò)5億3千萬(wàn)人口,位居于榜首的位置,其中牛1億9千9百萬(wàn)只,家禽6億4千8百90萬(wàn)只,水牛1億5百萬(wàn)頭,山羊1億4千萬(wàn)頭,肉羊7千1百萬(wàn)(源自糧農(nóng)組織2007)。所以盡管印度是世界上最大的牛奶生產(chǎn)國(guó),飼料添加劑仍是尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)。 市場(chǎng)概述: 印度是商業(yè)和投資機(jī)會(huì)最有吸引力的目的地之一,擁有世界人口的16%,即12.2億,國(guó)土面積為328萬(wàn)7590平方千米,以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度8%,國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度為17.3%,是世界第四大經(jīng)濟(jì)體。印度家禽和畜牧業(yè)在肉雞生產(chǎn),以年產(chǎn)290萬(wàn)公噸的產(chǎn)量為居世界第四; 印度年產(chǎn)570億雞蛋和每年人均占有53個(gè)雞蛋,位居世界第三,僅次于美國(guó)和中國(guó)的雞蛋生產(chǎn);目前國(guó)內(nèi)家禽市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)超過(guò)47,000億盧比,家禽部門(mén)估計(jì)每年以8-10%的速度增長(zhǎng)左右,肉類(lèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)估計(jì)為627萬(wàn)噸,最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量居世界第二位,估計(jì)魚(yú)產(chǎn)量829萬(wàn)公噸。 三、展品范圍: ◆ 畜牧、家禽技術(shù),胚胎技術(shù)及基因工程; ◆ 飼料、添加劑; ◆ 獸藥、疫苗產(chǎn)品及動(dòng)物保健品; ◆ 畜牧、家禽冷藏冷凍及溫控設(shè)備、加工技術(shù)與設(shè)備,包裝技術(shù)及設(shè)備; ◆ 畜牧、家禽疾病的預(yù)防,治療及保健技術(shù)與設(shè)備、飼料機(jī)械; ◆ 畜牧、家禽糞便處理及再利用環(huán)保技術(shù)與設(shè)備; ? 畜牧機(jī)械、孵化機(jī)械、飲水設(shè)備及其它養(yǎng)殖設(shè)備畜牧機(jī)械\草原建設(shè)機(jī)械、青飼料機(jī)械和捆綁機(jī)械、飼料(草)加工機(jī)械和設(shè)備、舍建設(shè)和監(jiān)控設(shè)備、擠奶設(shè)備、奶產(chǎn)品加工機(jī)械等。 ◆ 畜產(chǎn)品加工機(jī)械、肉類(lèi)屠宰設(shè)備、肉類(lèi)加工設(shè)備、蛋制品加工設(shè)備; ◆ 畜牧養(yǎng)殖設(shè)備;育種技術(shù)。家畜繁育技術(shù)與設(shè)備 ◆ 畜牧場(chǎng)的搭建與設(shè)備 ◆ 家畜肉產(chǎn)品;水產(chǎn)品 北京博貿(mào)國(guó)際展覽有限公司 聯(lián) 系 人:趙翠菊 聯(lián)系地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街1號(hào)院6號(hào)樓1503 電 話:010-56629920 傳 真:010-57572386 手 機(jī):1369 3533 439 郵 箱:zhaoliymx@163.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:010-56629920 傳 真: 地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋 郵 件:zhaoliymx@163.com 聯(lián) 系 人:趙翠菊 |
備 注: | 2014年印度畜牧、家禽展 |
關(guān)鍵字(名稱(chēng)、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類(lèi)別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 mjobrr.com